Programm
Donnerstag 17.09.2026
| 12:00 - 12:30 | Eröffnung Tagungsbüro / Industrieausstellung |
| 12:30 - 14:00 | Kurse -parallel- |
| 12:30 - 14:00 | Kurs I: Die schwierige Kaiserschnittentbindung Workshop inklusive Übungen zur schweren Kindsentwicklung bei Impacted head am Phantom Sven Seeger (Halle/Saale) |
| 12:30 - 14:00 | Kurs II: Pelvic Floor Ultrasound: Grundlagen und Technik in der postpartalen Versorgung Frank Ruhland, Friederike Vogeler (Stralsund) |
| 14:00 - 14:30 | Pause mit Imbiss und Besuch der Industrieausstellung |
| 14:30 - 14:45 | Eröffnung der Tagung Ekkehard Schleußner (Jena), Sven Seeger (Halle/Saale) Grußwort Gert Naumann (Erfurt), Präsident der DGGG |
| 14:45 - 16:15 | Hauptsitzung 1: Geburtshilfe I
|
| 16:15 - 16:45 | Kaffeepause mit Besuch der Industrieausstellung |
| 16:45 - 18:15 | Hauptsitzung 2: Geburtshilfe II
|
| ab 18:15 | Reflexion erster Tag und get together |
Freitag 18.09.2026
| 09:30 - 11:00 | Hauptsitzung 3: Pränatale Diagnostik I
|
| 11:00 - 11:30 | Kaffeepause mit Besuch der Industrieausstellung |
| 11:30 - 13:00 | Hauptsitzung 4: Reproduktionsmedizin
|
| 13:00 - 14:00 | Mittagspause mit Besuch der Industrieausstellung |
Freitag 18.09.2026
| 14:00 - 15:00 | Symposium Die Frühgeburt - von der Prädiktion
zur Prävention |
| 15:30 - 16:00 | Kaffeepause mit Besuch der Industrieausstellung |
| 15:30 - 16:30 | Hauptsitzung 5: Pränatale Diagnostik II
|
| 16:30 - 17:00 | Das spezielle Referat
|
| 17:00 - 17:15 | Reflexion zweiter Tag |
Samstag 19.09.2026
| 08:30 - 09:15 | The early birds meets the experts |
| 09:30 - 11:00 | Hauptsitzung 6: Gynäkologische
|
| 11:00 - 11:30 | Kaffeepause mit Besuch der Industrieausstellung |
| 11:30 - 13:00 | Hauptsitzung 7: Gynäkologische Endokrinologie II
|
| 13:00 - 14:00 | Mittagspause mit Besuch der Industrieausstellung - Ausblicke 2027 |
| 13:45 - 15:15 | Kurse -parallel- |
| 13:45 - 15:15 | Kurs III:
Heiße Tage über 50 – Beratung und Therapie klimakterischer Beschwerden Ein interaktiver Workshop mit Antworten auf Ihre klinischen Fragen Maren Goeckenjan (Dresden) |
| 13:45 - 15:15 | Kurs IV: Ultraschall des Vierkammerblicks und der großen Gefäße ist kein Hexenwerk! Darstellung und Interpretation für den Basisdiagnostiker und den 2B-Untersucher leicht erklärt und im Live-Schall geübt und demonstriert Christiane Kähler (Erfurt) |